🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 218,80 219,60 214,40 1,11
Acerinox 12,01 12,10 11,84 0,92
ACS Const. 106,10 106,90 103,20 2,71
Aena SA 25,68 25,73 25,30 0,78
Amadeus IT 51,66 52,28 51,02 -1,07
ArcelorMit 45,26 45,57 44,01 1,16
BBVA 18,22 18,25 17,72 1,17
B.Sabadell 3,05 3,06 3,00 0,96
Santander 9,59 9,64 9,32 0,58
Bankinter 13,15 13,19 12,85 0,80
Caixabank 9,88 9,93 9,68 0,75
Cellnex Te 29,42 29,67 29,01 0,10
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]