🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 283,44 287,19 282,95 +0,19
McDonald's 326,46 326,96 324,48 +0,79
Co 115,61 117,89 115,53 -0,26
NIKE 'B' 53,98 54,87 53,74 -0,28
150,65 152,55 150,18 +0,10
Salesforce 192,83 201,00 191,75 -3,24
Sherwin-Wi 319,78 329,37 318,92 +0,65
Travelers 302,49 306,31 302,15 +0,16
UnitedHeal 282,09 282,88 277,81 +1,82
Verizon Co 51,38 51,66 50,95 +1,48
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]