🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 150,96 152,39 150,40 +1,25
American E 299,96 305,71 299,84 -0,64
Boeing Co. 209,89 210,84 204,92 +2,51
Caterpilla 693,99 706,93 687,18 -0,96
Chevron Co 196,82 197,63 194,69 -0,08
Coca-Cola 77,34 78,05 77,19 +0,34
Goldman Sa 782,21 798,00 780,50 -0,67
Home Depot 339,03 343,42 338,03 +0,03
IBM 246,28 249,72 244,71 -0,57
241,52 245,59 241,50 -0,21
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]