🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,09 5,18 5,09 -1,55
Corp. Acci 20,80 21,18 20,32 0,48
Enagas 15,04 15,16 14,76 1,55
Endesa 35,30 35,59 34,59 1,55
Ferrovial 55,28 56,34 55,20 -1,18
Fluidra 20,12 20,52 20,04 -1,95
Grifols 9,22 9,35 9,16 -0,67
Iberdrola 19,80 19,98 19,42 1,36
Indra 59,00 60,40 58,15 -1,58
Inditex 51,62 52,62 50,96 -1,83
Internatio 4,10 4,17 4,08 -2,22
Lab.Rovi 79,00 81,05 78,90 -1,25
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]