🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 216,40 222,60 212,40 0,28
Acerinox 11,90 12,10 11,80 -1,82
ACS Const. 103,30 105,30 102,90 -1,90
Aena SA 25,48 25,67 25,00 -0,20
Amadeus IT 52,22 52,36 51,28 -1,43
ArcelorMit 44,74 46,40 44,56 -4,28
BBVA 18,01 18,38 17,75 -0,96
B.Sabadell 3,02 3,08 2,99 -0,46
Santander 9,54 9,78 9,39 -1,15
Bankinter 13,04 13,31 12,88 -1,29
Caixabank 9,81 10,00 9,69 -0,71
Cellnex Te 29,39 29,64 28,36 2,16
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]