🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 282,89 283,88 279,10 -1,61
McDonald's 323,91 327,31 322,01 -0,40
Co 115,91 116,60 114,30 -0,26
NIKE 'B' 54,13 55,46 54,03 -2,82
150,50 153,04 150,33 -1,84
Salesforce 199,28 204,85 193,15 +2,65
Sherwin-Wi 317,70 324,89 317,44 -1,56
Travelers 302,01 304,34 293,66 +0,87
UnitedHeal 277,05 287,56 276,29 -2,87
Verizon Co 50,63 50,95 49,80 -0,10
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]