🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 149,10 153,48 148,27 -3,91
American E 301,89 304,84 298,73 -1,34
Boeing Co. 204,76 212,61 204,30 -4,36
Caterpilla 700,69 703,77 679,76 -0,98
Chevron Co 196,97 198,88 191,77 +2,70
Coca-Cola 77,61 78,16 76,89 -0,03
Goldman Sa 787,52 807,21 784,10 -4,40
Home Depot 338,93 348,67 338,70 -3,39
IBM 247,68 250,04 245,64 -0,48
242,04 244,40 240,30 -0,39
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]