🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,85 6,89 6,80 -0,72
Grifols 9,24 9,29 9,16 -0,43
San José 8,17 8,40 8,10 -1,68
Ezentis 0,08 0,08 0,08 0,00
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,84 19,88 19,42 1,51
Iberpapel 19,50 19,90 19,50 -1,52
Indra 59,75 60,40 58,15 -0,33
Inditex 52,04 52,18 50,96 -1,03
INMOBILIAR 17,30 17,30 16,30 3,59
INMOCEMENT 3,79 3,92 3,75 -0,91
Internatio 4,13 4,17 4,10 -1,48
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]