🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,95 29,20 27,80 2,12
Enagas 15,10 15,12 14,76 1,99
ENCE 2,35 2,36 2,28 0,51
Endesa 35,31 35,32 34,59 1,58
Ercros 3,45 3,46 3,42 0,00
Faes 4,59 4,62 4,54 -0,65
Fluidra 20,26 20,52 20,08 -1,27
FCC 10,82 10,86 10,70 -0,18
GAM 1,43 1,43 1,43 -0,69
Gestamp Au 3,02 3,02 2,94 0,33
Global Dom 3,06 3,06 2,98 0,66
GRENERGY R 108,60 109,00 103,40 1,12
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]