🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,15 5,18 5,11 -0,39
Corp. Acci 20,94 21,08 20,32 1,16
Enagas 15,10 15,12 14,76 1,99
Endesa 35,31 35,32 34,59 1,58
Ferrovial 55,98 56,10 55,26 0,07
Fluidra 20,26 20,52 20,08 -1,27
Grifols 9,24 9,29 9,16 -0,43
Iberdrola 19,84 19,88 19,42 1,51
Indra 59,75 60,40 58,15 -0,33
Inditex 52,04 52,18 50,96 -1,03
Internatio 4,13 4,17 4,10 -1,48
Lab.Rovi 80,85 81,05 79,30 1,06
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]