🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 220,20 220,40 212,40 2,04
Acerinox 12,05 12,05 11,80 -0,58
ACS Const. 104,40 105,00 102,90 -0,85
Aena SA 25,59 25,59 25,00 0,24
Amadeus IT 52,00 52,16 51,28 -1,85
ArcelorMit 46,04 46,09 44,81 -1,50
BBVA 18,23 18,25 17,75 0,25
B.Sabadell 3,06 3,06 2,99 0,79
Santander 9,70 9,71 9,39 0,54
Bankinter 13,21 13,22 12,88 0,00
Caixabank 9,93 9,96 9,69 0,59
Cellnex Te 29,48 29,56 28,36 2,47
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]