🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,90 7,01 6,84 -1,43
Grifols 9,28 9,47 9,24 -2,07
San José 8,31 8,60 8,20 -2,24
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -3,23
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,54 19,58 19,11 1,72
Iberpapel 19,80 19,90 19,70 -0,75
Indra 59,95 61,95 59,85 -1,80
Inditex 52,58 53,16 51,88 -0,30
INMOBILIAR 16,70 17,00 16,70 -4,02
INMOCEMENT 3,83 3,84 3,80 -1,42
Internatio 4,19 4,30 4,17 -3,41
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]