🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,35 28,55 27,80 -0,70
Enagas 14,80 14,85 14,49 1,30
ENCE 2,34 2,40 2,34 -0,76
Endesa 34,76 34,84 34,12 1,76
Ercros 3,45 3,45 3,37 2,07
Faes 4,62 4,70 4,61 -1,39
Fluidra 20,52 20,76 20,32 0,00
FCC 10,84 10,90 10,80 0,18
GAM 1,44 1,48 1,42 -3,36
Gestamp Au 3,01 3,05 2,98 -1,44
Global Dom 3,04 3,10 3,01 -1,14
GRENERGY R 107,40 107,80 104,40 -0,19
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]