🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,17 5,21 5,12 0,19
Corp. Acci 20,70 20,80 20,26 0,58
Enagas 14,80 14,85 14,49 1,30
Endesa 34,76 34,84 34,12 1,76
Ferrovial 55,94 56,90 55,44 -1,48
Fluidra 20,52 20,76 20,32 0,00
Grifols 9,28 9,47 9,24 -2,07
Iberdrola 19,54 19,58 19,11 1,72
Indra 59,95 61,95 59,85 -1,80
Inditex 52,58 53,16 51,88 -0,30
Internatio 4,19 4,30 4,17 -3,41
Lab.Rovi 80,00 80,10 79,15 0,19
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]