🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 215,80 218,40 212,80 -1,10
Acerinox 12,12 12,42 11,97 -2,10
ACS Const. 105,30 108,10 103,90 -1,68
Aena SA 25,53 25,87 25,51 -0,66
Amadeus IT 52,98 54,24 52,90 -1,67
ArcelorMit 46,74 48,40 45,27 -4,10
BBVA 18,18 18,76 17,82 -3,53
B.Sabadell 3,04 3,15 3,00 -4,16
Santander 9,65 9,80 9,48 -2,09
Bankinter 13,21 13,70 12,95 -3,58
Caixabank 9,88 10,25 9,79 -3,55
Cellnex Te 28,77 29,32 28,11 -1,64
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]