🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 286,65 290,48 285,17 -0,72
McDonald's 324,21 327,65 323,00 -1,14
Co 116,66 116,91 115,28 -0,37
NIKE 'B' 56,02 57,60 55,98 -0,12
152,37 155,38 151,43 -2,33
Salesforce 192,98 199,55 191,74 -0,99
Sherwin-Wi 323,88 330,16 323,06 -1,95
Travelers 299,99 301,30 298,14 -0,81
UnitedHeal 283,11 284,07 280,60 +0,27
Verizon Co 50,50 50,88 50,06 -0,41
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]