🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 153,98 155,39 152,91 -0,82
American E 302,26 306,85 301,31 -0,29
Boeing Co. 216,00 217,94 214,77 -0,81
Caterpilla 713,50 720,42 703,63 -0,44
Chevron Co 189,18 189,46 186,49 +1,55
Coca-Cola 77,27 77,71 76,59 -0,78
Goldman Sa 819,94 832,80 815,78 -1,66
Home Depot 351,11 356,32 350,11 -1,69
IBM 248,41 253,72 247,20 -0,71
243,38 243,69 241,36 -0,14
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]