🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,99 7,14 6,95 -2,65
Grifols 9,55 9,70 9,50 -1,81
San José 8,57 8,63 8,34 0,00
Ezentis 0,08 0,08 0,08 1,70
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,27 19,37 19,11 -0,82
Iberpapel 19,40 19,90 19,40 -2,02
Indra 61,15 61,55 59,55 0,49
Inditex 53,02 55,20 52,56 1,07
INMOBILIAR 17,20 17,20 16,60 -1,15
INMOCEMENT 3,87 3,94 3,86 -1,90
Internatio 4,32 4,37 4,28 -0,46
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]