🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,55 28,80 28,15 0,53
Enagas 14,70 14,71 14,56 0,24
ENCE 2,37 2,38 2,34 0,08
Endesa 34,24 34,38 33,88 0,23
Ercros 3,37 3,39 3,17 5,81
Faes 4,74 4,77 4,65 0,85
Fluidra 20,58 20,76 20,32 -0,58
FCC 10,96 11,00 10,82 0,18
GAM 1,49 1,49 1,41 4,20
Gestamp Au 3,04 3,07 3,02 -0,91
Global Dom 3,08 3,12 3,06 0,16
GRENERGY R 108,60 110,20 107,40 -1,09
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]