🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,21 5,26 5,17 -0,76
Corp. Acci 20,94 21,08 20,46 1,45
Enagas 14,70 14,71 14,56 0,24
Endesa 34,24 34,38 33,88 0,23
Ferrovial 56,82 57,08 56,12 -0,53
Fluidra 20,58 20,76 20,32 -0,58
Grifols 9,55 9,70 9,50 -1,81
Iberdrola 19,27 19,37 19,11 -0,82
Indra 61,15 61,55 59,55 0,49
Inditex 53,02 55,20 52,56 1,07
Internatio 4,32 4,37 4,28 -0,41
Lab.Rovi 79,50 81,40 78,80 -4,27
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]