🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 219,20 220,80 213,40 1,48
Acerinox 12,40 12,54 12,34 -0,96
ACS Const. 107,30 107,80 105,40 0,19
Aena SA 25,63 25,64 25,25 0,63
Amadeus IT 53,66 54,50 53,38 0,07
ArcelorMit 49,19 49,70 48,57 -0,51
BBVA 18,82 19,05 18,68 -1,39
B.Sabadell 3,17 3,22 3,12 0,86
Santander 9,84 10,05 9,76 -1,69
Bankinter 13,74 13,85 13,57 0,29
Caixabank 10,24 10,36 10,07 0,00
Cellnex Te 29,59 29,69 29,16 0,24
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]