MERCADO CONTINUO
Día 11/03/2026 16:45:02
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.92 -0.19 8928 10.25
FERROVIAL 56.7 -0.74 248802 44.47
FLUIDRA 20.56 -0.68 168830 -3.64
GESTAMP 3.03 -1.11 150917 11.7
GRAL.ALQ. 1.42 -0.7 2730 7.52
GRENERGY 108.6 -1.1 42761 209.74
GRIFOLS 9.52 -2.16 2307766 -2.2
GRIFOLS B 6.98 -2.79 149026 -1.51
HBX GROUP 6.61 -1.79 161236 -36.27
IAG 4.308 -0.79 6236000 18.9
IBERDROLA 19.24 -0.96 3349638 46.94
IBERPAPEL 19.95 0.76 2399 4.64
INDITEX 52.84 0.73 1814629 6.98
INDRA A 61.1 0.42 618018 145.65
INM.COLON 5.195 -0.96 1037459 3.24
INM.DEL S 17.2 -1.15 407 76.92
INMOCEMEN 3.87 -1.91 3426 29.77
ISE 0.565 0 - 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]