MERCADO CONTINUO
Día 11/03/2026 16:45:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 14.13 1.66 21532 -7.34
CLEOP 1.15 0 - 0
COX GROUP 9.58 1.27 9229 3.96
D.FELGUER 0.174 -3.87 160663 -34.9
DEOLEO, S 0.233 2.2 477055 19.06
DESA 19.5 0 63 34.6
Dia 40.65 0.38 23049 120.11
DOMINION 3.085 0.17 134285 12.19
EBRO FOOD 19 -1.35 28939 21.41
ECOENER 4.79 0.21 5735 5.29
EDREAMS O 3.14 -0.79 355912 -61.92
ELECNOR 28.4 0 42937 92.76
ENAGAS 14.66 -0.04 325001 19.6
ENCE 2.374 0.26 122250 -26.1
ENDESA 34.16 0 570612 65.67
ERCROS 3.37 5.81 290572 9.83
EZENTIS 0.084 1.58 961859 -38.51
FAES 4.7 0 126919 43.27
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]