🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 289,92 291,10 280,45 +0,15
McDonald's 330,80 331,70 324,58 +0,84
Co 117,11 117,26 114,11 +1,14
NIKE 'B' 56,53 56,70 55,39 -0,84
155,22 156,23 152,90 +1,03
Salesforce 198,79 203,67 195,87 -1,64
Sherwin-Wi 333,40 333,48 321,37 +1,07
Travelers 303,19 304,91 299,92 -1,02
UnitedHeal 285,17 285,20 278,66 -0,46
Verizon Co 50,45 51,10 50,36 -1,31
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]