🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 151,63 152,92 147,72 -1,16
American E 305,38 306,30 292,43 +1,46
Boeing Co. 225,00 227,59 220,45 -2,64
Caterpilla 704,82 708,63 662,85 +3,51
Chevron Co 189,44 191,65 188,11 -0,26
Coca-Cola 77,80 78,07 76,53 +0,99
Goldman Sa 832,03 836,68 795,00 +1,29
Home Depot 353,56 356,49 345,64 -1,22
IBM 253,33 258,08 251,57 -2,13
242,59 244,09 240,04 +0,91
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]