🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,30 5,31 5,23 2,32
Corp. Acci 20,38 20,40 20,00 3,66
Enagas 14,81 14,84 14,72 1,79
Endesa 34,27 34,30 33,89 1,99
Ferrovial 57,56 57,70 56,88 2,79
Fluidra 20,90 21,14 20,76 3,67
Grifols 9,97 10,06 9,91 0,48
Iberdrola 19,51 19,54 19,30 2,04
Indra 60,60 61,80 59,25 1,00
Inditex 52,02 52,06 51,40 2,40
Internatio 4,38 4,38 4,32 5,96
Lab.Rovi 83,45 83,55 81,75 3,92
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]