🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 216,00 216,00 212,00 3,65
Acerinox 12,54 12,58 12,41 3,47
ACS Const. 107,20 107,50 105,40 3,57
Aena SA 25,60 25,68 25,44 1,51
Amadeus IT 54,68 54,90 54,28 1,52
ArcelorMit 48,87 49,07 48,18 6,17
BBVA 19,02 19,16 18,76 4,36
B.Sabadell 3,14 3,15 3,10 3,77
Santander 10,04 10,09 9,84 6,05
Bankinter 13,70 13,82 13,65 2,55
Caixabank 10,25 10,34 10,19 2,99
Cellnex Te 29,95 30,11 29,47 2,43
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]