MERCADO CONTINUO
Día 10/03/2026 12:55:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 10.88 1.31 5877 7.4
FERROVIAL 57.24 2.22 182665 39.31
FLUIDRA 20.7 2.68 165363 -8.39
GESTAMP 3.06 2 241726 8.4
GRAL.ALQ. 1.5 7.15 8343 5.27
GRENERGY 109.4 5.2 12958 190.51
GRIFOLS 9.81 -1.13 1702711 -3.67
GRIFOLS B 7.305 -0.89 81994 -3.15
HBX GROUP 6.79 2.57 109562 -39.27
IAG 4.315 4.48 7911924 9.91
IBERDROLA 19.43 1.63 2433645 46.34
IBERPAPEL 19.9 1.54 532 4.38
INDITEX 51.76 1.89 695554 3.14
INDRA A 60.7 1.17 419809 142.22
INM.COLON 5.27 1.74 599450 1.96
INM.DEL S 16.5 0 1147 69.41
INMOCEMEN 3.955 0.26 5854 26.65
ISE 0.565 0 - 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]