MERCADO CONTINUO
Día 10/03/2026 12:55:01
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 14.07 1.3 36317 -7.4
CLEOP 1.15 0 - 0
COX GROUP 9.52 1.5 859 1.08
D.FELGUER 0.181 -0.12 138072 -34.19
DEOLEO, S 0.224 2.76 174786 11.8
DESA 18.9 2.17 830 27.7
Dia 40.35 1.77 16957 116.67
DOMINION 3.065 1.33 143734 7.17
EBRO FOOD 19.14 0.21 15257 21.58
ECOENER 4.75 1.07 1630 0.22
EDREAMS O 3.195 5.45 406404 -63.37
ELECNOR 28.3 3.67 39174 80.33
ENAGAS 14.71 1.07 272945 23.19
ENCE 2.348 2.45 247045 -30.8
ENDESA 34.33 2.18 392760 64.47
ERCROS 3.2 -0.63 201153 9.9
EZENTIS 0.083 0.25 655660 -40.22
FAES 4.775 1.82 98490 40.9
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]