BLOQUE:


█████████████████████████████ ███████ 
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ VIERNES
Sorteo 15/26 Fecha 20/02/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
13 24 28 33 35 05 09
EL MILLÓN: XXT68606 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2..........0 142.000.000,00
2ª " 5+1..........7 ....161.198,05
3ª " 5+0.........10 .....26.372,25
4ª " 4+2.........66 ......1.244,59
5ª " 4+1......1.412 ........107,16
6ª " 3+2......3.804 .........42,05
7ª " 4+0......2.881 .........39,02
8ª " 2+2.....52.618 .........10,68
9ª " 3+1.....62.730 ..........9,99
10ª " 3+0....129.858 ..........8,99
11ª " 1+2....261.719 ..........5,40
12ª " 2+1....877.573 ..........5,07
13ª " 2+0..1.834.281 ..........3,91
Ó

BLOQUE:


█████████████████████████████ ███████ 
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ VIERNES
Sorteo 15/26 Fecha 20/02/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
13 24 28 33 35 05 09
EL MILLÓN: XXT68606 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2..........0 142.000.000,00
2ª " 5+1..........7 ....161.198,05
3ª " 5+0.........10 .....26.372,25
4ª " 4+2.........66 ......1.244,59
5ª " 4+1......1.412 ........107,16
6ª " 3+2......3.804 .........42,05
7ª " 4+0......2.881 .........39,02
8ª " 2+2.....52.618 .........10,68
9ª " 3+1.....62.730 ..........9,99
10ª " 3+0....129.858 ..........8,99
11ª " 1+2....261.719 ..........5,40
12ª " 2+1....877.573 ..........5,07
13ª " 2+0..1.834.281 ..........3,91
RECAUDACIÓN.......86.466.384,40 euros

BLOQUE:


█████████████████████████████ ███████ 
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ MARTES
Sorteo 14/26 Fecha 17/02/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
01 04 06 10 41 05 12
EL MILLÓN: XVG09570 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2...EUROBOTE 130.000.000,00
2ª " 5+1..........5 ....109.156,57
3ª " 5+0..........4 .....31.889,61
4ª " 4+2.........30 ......1.324,38
5ª " 4+1........664 ........110,22
6ª " 3+2......1.087 .........71,18
7ª " 4+0......1.653 .........32,89
8ª " 2+2.....15.352 .........17,71
9ª " 3+1.....26.733 .........11,34
10ª " 3+0.....67.841 ..........8,32
11ª " 1+2.....81.765 ..........8,36
12ª " 2+1....372.429 ..........5,78
13ª " 2+0....905.276 ..........3,83
RECAUDACIÓN.......41.822.440,00 euros

[< P. Anterior (470)] [P. Siguiente (472) >]
[ Volver al Índice ]