BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 30,50 30,60 29,91 2,35
CIE Autom. 30,00 30,05 29,55 0,17
Cl.Baviera 52,80 53,00 52,40 0,00
Coca-Cola 87,00 87,70 81,10 2,84
I.Colonial 5,33 5,36 5,22 2,30
Aux.FF.CC. 60,00 60,00 58,70 0,33
COX ABG GR 9,50 9,62 9,40 0,21
Deoleo 0,23 0,23 0,23 -0,44
DIA 40,85 41,05 39,65 1,11
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 -0,45
Ebro Foods 19,44 19,64 19,30 0,31
EDREAMS OD 3,26 3,26 3,14 3,00
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 30,50 30,60 29,91 2,35
CIE Autom. 30,00 30,05 29,55 0,17
Cl.Baviera 52,80 53,00 52,40 0,00
Coca-Cola 87,00 87,70 81,10 2,84
I.Colonial 5,33 5,36 5,22 2,30
Aux.FF.CC. 60,00 60,00 58,70 0,33
COX ABG GR 9,50 9,62 9,40 0,21
Deoleo 0,23 0,23 0,23 -0,44
DIA 40,85 41,05 39,65 1,11
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 -0,45
Ebro Foods 19,44 19,64 19,30 0,31
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 30,50 30,60 29,91 2,35
CIE Autom. 30,00 30,05 29,55 0,17
Cl.Baviera 52,80 53,00 52,40 0,00
Coca-Cola 87,00 87,70 81,10 2,84
Ercros 3,44 3,45 3,42 -0,14
Faes 5,28 5,28 5,17 1,73
Fluidra 25,10 25,26 24,94 -0,32
FCC 11,56 11,64 11,28 2,66
GAM 1,51 1,54 1,51 -3,21
Gestamp Au 3,17 3,19 3,14 -1,12
Global Dom 3,43 3,44 3,38 1,48
GRENERGY R 106,80 110,40 106,00 -1,84
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 8,06 8,14 7,93 0,75
Grifols 11,26 11,37 10,93 1,99
San José 8,92 8,93 8,72 0,34
Ezentis 0,08 0,09 0,08 0,60
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 20,09 20,38 20,05 0,10
Iberpapel 21,30 21,40 20,90 0,95
Indra 51,55 53,40 51,35 -2,46
Inditex 57,04 57,44 56,78 0,42
INMOBILIAR 17,90 18,90 17,30 4,07
INMOCEMENT 4,04 4,18 4,04 0,62
Internatio 5,09 5,09 4,95 0,99
██████████████████████████████████████