BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 30,50 30,60 29,91 2,35
CIE Autom. 30,00 30,05 29,55 0,17
Cl.Baviera 52,80 53,00 52,40 0,00
Coca-Cola 87,00 87,70 81,10 2,84
I.Colonial 5,33 5,36 5,22 2,30
Aux.FF.CC. 60,00 60,00 58,70 0,33
COX ABG GR 9,50 9,62 9,40 0,21
Deoleo 0,23 0,23 0,23 -0,44
DIA 40,85 41,05 39,65 1,11
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 -0,45
Ebro Foods 19,44 19,64 19,30 0,31
EDREAMS OD 3,26 3,26 3,14 3,00
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 28,70 28,80 27,95 0,88
Enagas 15,14 15,37 14,81 0,46
ENCE 2,45 2,48 2,43 -0,08
Endesa 32,03 32,53 31,68 1,23
Ercros 3,44 3,45 3,42 -0,14
Faes 5,28 5,28 5,17 1,73
Fluidra 25,10 25,26 24,94 -0,32
FCC 11,56 11,64 11,28 2,66
GAM 1,51 1,54 1,51 -3,21
Gestamp Au 3,17 3,19 3,14 -1,12
Global Dom 3,43 3,44 3,38 1,48
GRENERGY R 106,80 110,40 106,00 -1,84
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Oryzon Gen   3,19   3,21   3,10   1,76
Pescanova 0,28 0,28 0,27 1,82
Pharma Mar 77,80 78,20 75,80 1,77
PRIM 12,70 12,85 12,65 0,00
Prosegur 2,83 2,83 2,75 1,62
PROSEGUR C 0,64 0,68 0,64 -4,17
Realia 1,05 1,07 1,05 -0,47
REE 16,16 16,43 16,09 1,00
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,12 3,14 3,06 -0,79
ArcelorMit 53,64 53,64 51,86 0,71
Atresmedia 5,17 5,17 5,04 2,58
Fersa 1,30 1,31 1,29 0,31
Azkoyen 8,92 8,98 8,90 -0,45
BBVA 19,54 19,65 19,34 0,15
B.Sabadell 3,20 3,22 3,16 0,63
Santander 10,41 10,45 10,22 1,22
Bankinter 13,58 13,62 13,45 0,11
Berkeley E 0,30 0,31 0,30 -0,82
Bod.Rioja. 2,34 2,34 2,34 0,00
Caixabank 10,28 10,31 10,04 1,63
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 3,12 3,14 3,06 -0,79
ArcelorMit 53,64 53,64 51,86 0,71
Atresmedia 5,17 5,17 5,04 2,58
Fersa 1,30 1,31 1,29 0,31
I.Colonial 5,33 5,36 5,22 2,30
Aux.FF.CC. 60,00 60,00 58,70 0,33
COX ABG GR 9,50 9,62 9,40 0,21
Deoleo 0,23 0,23 0,23 -0,44
DIA 40,85 41,05 39,65 1,11
Duro Felg. 0,18 0,18 0,18 -0,45
Ebro Foods 19,44 19,64 19,30 0,31
EDREAMS OD 3,26 3,26 3,14 3,00
██████████████████████████████████████

[< P. Anterior (172)] [P. Siguiente (174) >]
[ Volver al Índice ]