Enlaces: Volver
Canales que no emiten teletexto (O que no se puede recuperar)
| Grupos/Canales | Fecha pruebas | Notas |
|---|---|---|
| RTVA (Radio TeleVision Andalucía [Andaluza {?}]) | Aparentemente, Andalucía TV y su grupo envian su Teletexto en el VBI. Esto causa problemas y tengo que investigar mas sobre esto. | |
| BeMad tv HD | 9/2/2026 | Este canal emite en su propio PID, el estandar, pero solo emite dos páginas. 100: Indica al usuario que puede ir a la página 888 para subtitulos 888: Subtitutlos teletexto |
| Energy | 9/2/2026 | Mismo caso que BeMad tv HD, este canal emite en su propio PID, el estandar, pero solo emite dos páginas. 100: Indica al usuario que puede ir a la página 888 para subtitulos 888: Subtitutlos teletexto |
| TEN HD | 9/2/2026 | No emite teletexto |
| Real Madrid TV | 9/2/2026 | No emite teletexto |
| 7TV | 9/2/2026 | Estas cadenas no solo no emiten teletexto, tampoco emiten subtitulos, lo cual es obligatorio (por ley) |
| SQUIRREL [/2] | 9/2/2026 | No emiten teletexto |
| A3 Series | 9/2/2026 | Aparentemente (?) tienen un PID para teletexto Pero no parecen emitir nada en este canal, extraer el PID con FFMPEG me da un archivo de 0 bytes. Mira las notas |
| DMAX | 20/2/2026 | Sin teletexto |
| RTVA (Radio TeleVision Andalucía [Andaluza {?}]) | 3/3/2026 | Como habia 'prometido', he investigado mas sobre esto, he podido conseguir extraer datos de teletexto, pero aparentan estar dañanos en su mayoria. Lo he conseguido creando un mini programa en C que captura absolutamente todos los datos que recibo por la antena, cosa que ningun otro programa me dejaba hacer, siempre veian el teletexto como 'malformado' o 'datos' y lo soltaban. Aun estoy trabajando en esto, pero he conseguido reconstruir algunas imagenes con ztvbi. (Aunque repito, tiene mucho daño, estoy trabajando en un parser que suelta los paquetes dañados, para mi suite de TeletextTío ![]() |
| RTVA (Radio TeleVision Andalucía [Andaluza {?}]) | 15/3/2026 | Desgraciadamente RTVA 'congelo' su teletexto en algun momento de 2024/2025. D.E.P. |
| TEN HD | 19/3/2026 | Solo subtitulos en la 801 (PID 407, hex 197) |
Mi 'ci/cl' actual consiste de los siguientes pasos
| Canal | Teletexto | Audio (HQ) | Audio (Orig/Baj) | Audio (Descriptivo) (Si existe (?)) | Subtitulos | Video | Program ID | Nombre del servicio | Proveedor | Streams (N#) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTVE (Mux primero) | ||||||||||
| Teledeporte | 0xfb4 | 0xfa2 | 0xfa3 | 0xfa4 | 0xfab | 0xfa1 | 410 | tdp HD | RTVE | 7 |
| 24 Horas | 0x3ea | 0x5df | 0x5e0 | 0x5e1 | 0x5e7 | 0x5dd | 413 | 24h HD | RTVE | 7 |
| La 1 | 0x66 | 0x12e | 0x12f | 0x130 | 0x137 0x138 (DVB) |
0x12d | 414 | La 1 HD | RTVE | 7 |
| RNE Andalucia | - | - | 0x7d1 | - | - | - | 415 | RNE Andalucía | RTVE | 7 |
| Radio 5 | - | - | 0x7ef | - | - | - | 416 | Radio 5 RNE | RTVE | 7 |
| Radio 4 | - | - | 0x7f9 | - | - | - | 417 | Ràdio 4 RNE | RTVE | 7 |
| La 2 | 0xca | 0x192 | 0x193 | 0x194 | 0x19b 0x19c (DVB) |
0x197 | 418 | La 2 HD | RTVE | 7 |
| [EPG 0x12] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | RTVE | 1 |
| [SCTE 35] | PIDs: | 0x1fb8 (La 1) 0x1fc2 (La 2) |
- | - | - | - | - | - | RTVE | 1 |
| Mediaset (Mux primero) | ||||||||||
| FDF | 0x516 | 0x517 | 0x518 | 0x519 | 0x515 | 188 | FDF | MEDIASET | 7 | |
| DIVINITY | 0x57a | 0x57b | 0x57c | 0x57d | 0x579 | 189 | Divinity | MEDIASET | 7 | |
| TELECINCO | 0x44e | 0x5df | 0x5e0 | 0x5e1 | 0x5dd | 190 | Telecinco HD | MEDIASET | 7 | |
| Cuatro | 0x4b2 | 0x6a7 | 0x6a8 | 0x6a9 | 0x6a5 | 4 | 5 | MEDIASET | 7+EPG | |
| [EPG 0x12] MAL, VIENE EN CUATRO |
[EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | MEDIASET | 1 |
| [SCTE 35] | PIDs: | (NO TIENE) | - | - | - | - | - | - | MEDIASET | 0 |
| Mux mixto 1 | ||||||||||
| MEGA | 0x516 | 0x517 | 0x518 | 0x519 | 0x51f | 0x515 | 155 | MEGA | A3MEDIA | 7 |
| ONDA CERO | - | - | 0x579 | - | - | - | 156 | ONDA CERO | A3MEDIA | 3 |
| EUROPA FM | - | - | 0x5dd | - | - | - | 157 | EUROPA FM | A3MEDIA | 3 |
| Melodia FM | - | - | 0x641 | - | - | - | 158 | Melodia FM | A3MEDIA | 5 |
| Trece | - | 0x7d3 | 0x7d4 | 0x7d5 | 0x7db | 0x7d1 | 170 | TRECE | TRECE | 5 |
| Cope | - | - | 0x835 | - | - | - | 171 | COPE | COPE | 2 |
| Rock FM | - | - | 0x899 | - | - | - | 172 | Rock FM | COPE | 2 |
| Energy | 0x44e | 0x44f | 0x450 | 0x451 | - | 0x44d | 192 | Energy | MEDIASET | 7 |
| Boing | 0x4b2 | 0x4b3 | 0x4b4 | 0x4b5 | - | 0x4b1 | 193 | Boing | MEDIASET | 7+EPG |
| [EPG 0x12] MAL, VIENE EN BOING |
[EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | - | 1 |
| [SCTE 35] | PIDs: | (NO TIENE) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mux mixto 2 | ||||||||||
| SQUIRREL | - | 0x67 (SIX SEVEN!!!!) | 0x68 | 0x69 | 0x6e | 0x65 | 201 | SQUIRREL | SQUIRREL | 6 |
| SQUIRREL2 | - | 0x5df | 0x5e0 | 0x5e1 | 0x5e7 | 0x5dd | 202 | SQUIRREL2 | NET TV | 5 |
| DMAX | - | 0x12f | 0x130 | 0x131 | 0x138 | 0x12d | 277 | DMAX | VEO | 6 |
| VEO 7 | - | 0x193 | 0x194 | 0x196 | 0x19b | 0x191 | 278 | VEO 7 | Mediapro | 5 |
| RADIO MARCA | - | - | 0x25b | - | - | - | 280 | RADIO MARCA | RADIO MARCA | 2 |
| CADENA 100 | - | - | 0x323 | - | - | - | 282 | CADENA 100 | CADENA 100 | 2 |
| RADIO MARIA | - | - | 0x387 | - | - | - | 283 | RADIO MARIA | RADIO MARIA | 2 |
| BOM RADIO | - | - | 0x2bf | - | - | - | 306 | BOM RADIO | BOM RADIO | 2 |
| [EPG 0x12] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | - | 1 |
| [SCTE 35] | PIDs: | (NO TIENE) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mux mixto 3 | ||||||||||
| A3Series | 0x66 | 0x67 | 0x68 | 0x69 | 0x6f | 0x65 | 101 | A3Series | A3MEDIA | 8 |
| BeMad tv HD | 0xca | 0xcb | 0xcc | 0xcd | 0xd3 | 0xc9 | 102 | BeMad tv HD | MEDIASET | 8 |
| Realmadrid TV HD | - | 0x12f | 0x130 | 0x131 | 0x137 | 0x12d | 103 | Realmadrid TV HD | Realmadrid | 7 |
| TEN | 0x197 | 0x192 | 0x193 | 0x194 | - | 0x191 | 104 | TEN | TEN | 6 |
| LOS40 Classic | - | - | 0x1fe | - | - | - | 105 | LOS40 Classic | LOS40 Classic | 1 |
| LOS40 Urban | - | - | 0x262 | - | - | - | 106 | LOS40 Urban | LOS40 Urban | 1 |
| Radiole | - | - | 0x2c6 | - | - | - | 107 | Radiolé | Radiolé | 1 |
| [EPG 0x12] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | - | 1 |
| [SCTE 35] | PIDs: | (NO TIENE) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mux Mixto 4 | ||||||||||
| Clan HD | 0x5f0 | 0x5de | 0x5df | 0x5e0 | 0x5e7.0x5e8 | 0x5dd | 40001 | Clan HD | RTVE | 7 |
| La 1 UHD | - | 0xfa2 | 0xfa3 | 0xfa5 | 0xfab.0xfac | 0xfa1 | 40003 | La 1 UHD | RTVE | 8 |
| Radio Clasica HQ RNE | - | - | 0x7da.0x7dc | - | - | - | 40005 | Radio Clasica HQ RNE | RTVE | 3 |
| Radio3 HQ RNE | - | - | 0xbc2 | - | - | - | 40006 | Radio3 HQ RNE | RTVE | 2 |
| Radio Exterior RNE | - | - | 0x9cf | - | - | - | 40007 | Radio Exterior RNE | RTVE | 2 |
| DKISS | 0x3ed | 0x3ea | 0x3eb | 0x3ec | - | 0x3e9 | 41001 | DKISS | DKISS | 6 |
| Kiss FM | - | - | 0x44d | - | - | - | 41002 | Kiss FM | KISS | 2 |
| HIT FM | - | - | 0x641 | - | - | - | 41003 | HIT FM | HIT | 2 |
| esRadio | - | - | 0x6a5 | - | - | - | 41004 | esRadio | esRadio | 2 |
| SER | - | - | 0x4b2 | - | - | - | 41005 | SER | SER | 1 |
| LOS40 | - | - | 0x516 | - | - | - | 41006 | LOS40 | LOS40 | 1 |
| DIAL | - | - | 0x57a | - | - | - | 41007 | DIAL | DIAL | 1 |
| [EPG 0x12] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | [EPG] | - | 1 |
| [SCTE 35] | PIDs: | (NO TIENE) | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Grupos de canales
A3 Series aparentemente tiene dos canales de teletexto
Al parecer el stream 0:0 (Ver abajo) contiene solo una página (100), que, has adivinado, te manda a la página 888 para subtitulos
En la página 888, no obstante, vemos los datos del stream 0:5! Esto es raro!
Stream #0:0[0x12c]: Subtitle: dvb_teletext (libzvbi_teletextdec) ([6][0][0][0] / 0x0006), 492x250
Stream #0:1[0xc8](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 96 kb/s
Stream #0:2[0xc9](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:3[0xca](qaa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s
Stream #0:4[0xcb](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, mono, fltp, 64 kb/s
Stream #0:5[0x12d]: Subtitle: dvb_teletext (libzvbi_teletextdec) ([6][0][0][0] / 0x0006), 492x250
Stream #0:6[0xcc](qaa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s
Stream #0:7[0xcd](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:8[0xce](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:9[0xcf](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:10[0x64]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709, top first), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 50 tbr, 90k tbn
Stream #0:11[0x12e]: Data: bin_data ([6][0][0][0] / 0x0006)
Stream #0:12[0xd0](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:13[0xd1](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, mono, fltp, 64 kb/s
Stream #0:14[0xd2](spa): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:15[0xd3](eng): Audio: mp2 (mp3float) ([3][0][0][0] / 0x0003), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:16[0xd4](spa): Audio: eac3 (EAC3 / 0x33434145), 48000 Hz, mono, fltp, 64 kb/s
Stream #0:17[0xd5](qaa): Audio: eac3 (EAC3 / 0x33434145), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s
Stream #0:18[0xd6](spa): Audio: eac3 (EAC3 / 0x33434145), 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
Stream #0:19[0x65]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709, top first), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 50 tbr, 90k tbn
Stream #0:20[0x66]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709, top first), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25.08 tbr, 90k tbn
Stream #0:21[0x12f](spa): Subtitle: dvb_subtitle (dvbsub) ([6][0][0][0] / 0x0006)
Stream #0:22[0x67]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709, top first), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 24.92 tbr, 90k tbn
Stream #0:23[0x130](spa): Subtitle: dvb_subtitle (dvbsub) ([6][0][0][0] / 0x0006)
Stream #0:24[0x131](spa): Subtitle: dvb_subtitle ([6][0][0][0] / 0x0006)
(Asumiendo que usas Linux, por supuesto, de que ibas a estar leyendo esto si no?)
Comprobar PIDs (Streams) de un archivo
ffprobe -hide_banner {archivo}
Grabar un MUX (Con VLC) (Usando playlist individual)
cvlc (Playlist).xspf --no-video --no-audio --sout-all --sout='#standard{{access=file,mux=ts,dst=Grabacion_MUX.ts}}'
Nota: Pronto intentare extraer teletexto de TV por Satelite, estoy esperando a -que me entregen un adaptador de DVB S2 (El Hauppauge 4000 (Version PCI, no la 'caja'))- instalar la antena en mi tarjeta.
Nota: Probando cositas por satelite :D