🬓 🬦🬋🬏 🬓
▌ 🬰▌▐🬋🬐🬕▌▌🬴🬐🬰▌
🬌🬃🬌🬄🬉🬋🬀🬌🬄🬄🬋🬄🬌🬄
Euro Stoxx 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 32,86 33,10 32,43 -0,60
Iberdrola 19,12 19,20 18,66 -0,49
Inditex 50,80 51,16 49,82 -2,08
Infineon T 39,42 41,77 39,23 -6,81
Mercedes-B 54,78 55,93 54,23 -1,56
Münchener 525,20 533,80 520,40 -1,28
Rheinmetal1.592,5 1.604, 1.548, +2,94
SAP SE 172,74 175,10 170,24 +1,03
Siemens 224,80 229,25 221,15 +0,00
Siemens En 149,75 156,20 146,25 -2,19
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]