🬓 🬦🬋🬏 🬓
▌ 🬰▌▐🬋🬐🬕▌▌🬴🬐🬰▌
🬌🬃🬌🬄🬉🬋🬀🬌🬄🬄🬋🬄🬌🬄
Subidas-Bajadas Día
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Tubos Reu. 9,14 0,29 1.239.657
OHL 6,68 0,42 17.443.778
Ercros 5,92 3,22 1.230.399
Montebalito 3,98 1,83 8.909
Amper 2,54 0,16 17.850.545
Bod.Rioja. -7,66 2,05 7.301
Correa -6,67 9,80 11.102
Fluidra -5,08 20,16 447.531
Arcelor M. -3,90 46,03 493.273
Adolfo D. -3,70 5,20 13.937
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]