🬓 🬦🬋🬏 🬓
▌ 🬰▌▐🬋🬐🬕▌▌🬴🬐🬰▌
🬌🬃🬌🬄🬉🬋🬀🬌🬄🬄🬋🬄🬌🬄
Mercado Continuo
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 208,40 211,00 198,60 -0,67
Acerinox 12,12 12,17 11,68 -2,42
ACS Const. 103,50 104,10 97,60 0,78
Adolfo D. 5,20 5,40 5,00 -3,70
Aedas Home 23,30 23,55 23,00 -0,85
Aena SA 25,22 25,29 24,85 -0,94
Airbus 175,60 175,98 166,50 -0,01
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,99
Dinamia 8,78 8,80 8,58 -1,35
L.Almirall 11,84 11,88 11,48 -1,17
Amadeus IT 53,86 54,04 53,12 -1,39
Amper 0,16 0,16 0,15 2,54
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]