BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 209,80 217,80 207,20 -2,87
Acerinox 12,42 12,84 12,36 -1,58
ACS Const. 102,70 105,80 100,70 -2,56
Aena SA 25,46 25,72 25,12 -0,08
Amadeus IT 54,62 54,94 53,58 1,64
ArcelorMit 47,90 50,14 47,70 -3,06
BBVA 18,37 18,81 18,02 -0,97
B.Sabadell 2,99 3,05 2,94 -0,60
Santander 9,58 9,82 9,36 -1,23
Bankinter 13,25 13,56 13,14 -1,45
Caixabank 9,87 10,13 9,71 -1,74
Cellnex Te 29,29 30,42 28,65 -1,91
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,29 5,33 5,26 0,09
Corp. Acci 19,90 20,60 19,78 -1,19
Enagas 14,77 14,85 14,55 0,78
Endesa 33,26 33,56 32,95 0,70
Ferrovial 57,06 59,06 56,24 -1,69
Fluidra 21,24 22,06 21,18 -2,93
Grifols 10,06 10,60 10,04 -3,36
Iberdrola 19,21 19,45 19,02 -0,44
Indra 59,95 63,00 59,55 -3,07
Inditex 51,88 53,40 51,58 -2,15
Internatio 4,20 4,37 4,13 -1,85
Lab.Rovi 80,85 81,05 79,65 0,19
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 209,80 217,80 207,20 -2,87
Acerinox 12,42 12,84 12,36 -1,58
ACS Const. 102,70 105,80 100,70 -2,56
Aena SA 25,46 25,72 25,12 -0,08
Amadeus IT 54,62 54,94 53,58 1,64
ArcelorMit 47,90 50,14 47,70 -3,06
BBVA 18,37 18,81 18,02 -0,97
B.Sabadell 2,99 3,05 2,94 -0,60
Santander 9,58 9,82 9,36 -1,23
Bankinter 13,25 13,56 13,14 -1,45
Caixabank 9,87 10,13 9,71 -1,74
Lab.Rovi 80,85 81,05 79,65 0,19
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


████████████████████  ███████████████ 
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
IBEX-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Logista In 30,32 30,68 30,08 -0,59
Mapfre 3,66 3,74 3,61 -1,08
MERLIN Pro 14,22 14,58 14,09 -1,93
Gas Natura 24,96 25,02 24,66 1,79
PUIG BRAND 15,07 15,45 15,06 -1,12
REE 14,87 15,02 14,82 0,07
Repsol 20,76 20,82 20,19 2,67
Sacyr Vall 4,16 4,23 4,06 -1,09
Solaria 19,32 20,08 18,96 -1,30
Telefónica 3,67 3,67 3,57 2,89
UNICAJA BA 2,50 2,56 2,46 -1,18
██████████████████████████████████████

BLOQUE:


Amadeus IT  54,62  54,94  53,58   1,64
ArcelorMit 47,90 50,14 47,70 -3,06
BBVA 18,37 18,81 18,02 -0,97
B.Sabadell 2,99 3,05 2,94 -0,60
Santander 9,58 9,82 9,36 -1,23
Bankinter 13,25 13,56 13,14 -1,45
Caixabank 9,87 10,13 9,71 -1,74
Cellnex Te 29,29 30,42 28,65 -1,91
██████████████████████████████████████

[< P. Anterior (168)] [P. Siguiente (170) >]
[ Volver al Índice ]