BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/3
████████ PAÍS VASCO
████████████ Actualizado: 07/03 14:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BI30 LARRABETZU ■ 25 25 INCI
N124 ZAMBRANA ■ 31 31 INCI
N634 ZARAUTZ ■ 17 19 INCI
N636 ■ 39 42 INCI
A4207 LAGUARDIA ■ 64 64 INCI
BI735 ERANDIOGOIKOA ■ 11 11 INCI
GI631 ■ 12 12 INCI
GI631 ■ 23 24 INCI
GI636 ERRENTERIA ■ 4 4 INCI
BI2120 ■ 18 18
BI2124 ■ 30 30 INCI
BI2301 ■ 42 42 INCI
BI2713 ■ 12 12 INCI
BI3144 IGARTUA ■ 30 30
BI3144 ■ 30 30
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/3
████████ PAÍS VASCO
████████████ Actualizado: 07/03 14:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N634 ZARAUTZ ■ 17 19 INCI
N636 ■ 39 42 INCI
A4207 LAGUARDIA ■ 64 64 INCI
BI735 ERANDIOGOIKOA ■ 11 11 INCI
GI631 ■ 12 12 INCI
GI631 ■ 23 24 INCI
GI636 ERRENTERIA ■ 4 4 INCI
BI2120 ■ 18 18
BI2301 ■ 42 42 INCI
BI2713 ■ 12 12 INCI
BI3144 IGARTUA ■ 30 30
BI3144 ■ 30 30
BI3438 ■ 64 64 INCI
BI3631 ■ 33 33 INCI
BI3715 MUNGIA ■ 11 11 INCI
███████████████████████████████████████