BLOQUE:


HYPERMOTION  J. G. E. P.  F.  C. PT.
1 Racing S. 28 16 5 7 56 36 53
2 Castellón 28 14 7 7 46 29 49
3 Almería 28 14 7 7 53 40 49
4 Deportivo 28 14 7 7 44 31 49
5 Málaga 28 14 5 9 41 31 47
6 Las Palmas 28 11 12 5 34 22 45
7 AD Ceuta 28 13 5 10 36 39 44
8 Burgos 28 12 7 9 30 26 43
9 Sporting G. 28 12 6 10 38 36 42
10 Córdoba 28 11 8 9 38 37 41
11 Eibar 28 10 8 10 31 30 38
12 FC Andorra 28 9 8 11 35 40 35
13 Albacete 28 9 8 11 33 39 35
14 Cádiz 29 9 8 12 29 36 35
15 Leganés 28 8 10 10 29 28 34
16 R.Sociedad 28 9 7 12 38 39 34
17 Granada 28 7 11 10 32 33 32
18 Valladolid 28 8 8 12 29 38 32
19 Huesca 28 8 6 14 26 37 30
20 Cultural 28 7 6 15 27 44 27
21 Zaragoza 29 6 9 14 24 41 27
22 Mirandés 28 6 6 16 28 45 24

[< P. Anterior (204)] [P. Siguiente (206) >]
[ Volver al Índice ]