BLOQUE:
PUIG BRAND 15,24 15,59 15,15 -0,33
REE 14,86 15,09 14,79 0,27
Repsol 20,22 20,88 20,07 0,55
Sacyr Vall 4,20 4,32 4,17 -1,31
Solaria 19,57 20,80 19,57 -1,19
Telefónica 3,57 3,65 3,55 -0,97
UNICAJA BA 2,53 2,61 2,52 -0,94
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Logista In 30,50 31,00 30,46 -1,49
Mapfre 3,70 3,80 3,70 -2,01
MERLIN Pro 14,50 14,91 14,49 -0,48
Gas Natura 24,52 25,10 24,52 -1,29
PUIG BRAND 15,24 15,59 15,15 -0,33
REE 14,86 15,09 14,79 0,27
Repsol 20,22 20,88 20,07 0,55
Sacyr Vall 4,20 4,32 4,17 -1,31
Solaria 19,57 20,80 19,57 -1,19
Telefónica 3,57 3,65 3,55 -0,97
UNICAJA BA 2,53 2,61 2,52 -0,94
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 216,00 225,60 216,00 -2,35
Acerinox 12,62 13,05 12,60 -1,48
ACS Const. 105,40 109,90 104,30 -2,23
Adolfo D. 5,45 5,70 5,40 -4,39
Aedas Home 23,60 23,75 23,20 -0,42
Aena SA 25,48 26,02 25,46 -1,66
Airbus 176,16 181,90 175,84 -0,79
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,30
Dinamia 8,94 9,10 8,92 -0,89
L.Almirall 12,10 12,40 12,08 -0,66
Amadeus IT 53,74 54,52 52,10 1,86
Amper 0,16 0,17 0,16 -1,24
██████████████████████████████████████