BLOQUE:


█████████████████████████████ ███████ 
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ VIERNES
Sorteo 17/26 Fecha 27/02/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
14 24 27 39 42 06 10
EL MILLÓN: ZDH01056 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2..........0 174.000.000,00
2ª " 5+1.........14 .....75.686,56
3ª " 5+0.........31 ......7.988,67
4ª " 4+2.........76 ......1.014,95
5ª " 4+1......1.610 .........88,26
6ª " 3+2......2.710 .........55,43
7ª " 4+0......3.615 .........29,20
8ª " 2+2.....36.233 .........14,57
9ª " 3+1.....54.853 .........10,73
10ª " 3+0....130.052 ..........8,43
11ª " 1+2....185.628 ..........7,15
12ª " 2+1....734.167 ..........5,70
13ª " 2+0..1.755.815 ..........3,84
RECAUDACIÓN.......81.196.310,80 euros

BLOQUE:


█████████████████████████████ ███████ 
█████████████████████████████ SORTEO
█████████████████████████████ MARTES
Sorteo 18/26 Fecha 03/03/26 ███████
N Ú M E R O S ███ ESTRELLAS
06 07 24 34 50 05 07
EL MILLÓN: ZHJ35101 ████████████
REPARTO DE PREMIOS (EUROPA)
1ª Cat.5+2...EUROBOTE 193.000.000,00
2ª " 5+1..........6 ....147.207,14
3ª " 5+0..........5 .....41.285,68
4ª " 4+2.........46 ......1.397,77
5ª " 4+1........915 ........129,45
6ª " 3+2......2.592 .........48,31
7ª " 4+0......1.744 .........50,45
8ª " 2+2.....41.288 .........10,66
9ª " 3+1.....43.355 .........11,32
10ª " 3+0.....86.078 .........10,61
11ª " 1+2....225.691 ..........4,90
12ª " 2+1....677.964 ..........5,14
13ª " 2+0..1.342.534 ..........4,18
RECAUDACIÓN.......67.681.444,60 euros

[< P. Anterior (470)] [P. Siguiente (472) >]
[ Volver al Índice ]