🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 141,20 143,30 139,34 -1,06
American E 295,50 296,50 290,97 +0,19
Boeing Co. 195,12 201,99 192,54 -3,01
Caterpilla 680,88 694,06 670,44 -1,13
Chevron Co 201,73 205,08 201,00 +0,14
Coca-Cola 74,75 76,05 74,39 -1,06
Goldman Sa 813,53 827,23 804,93 +0,50
Home Depot 320,75 330,23 320,26 -2,27
IBM 241,77 250,28 241,77 -3,43
235,37 238,29 234,50 -0,94
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]