🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 32,15 32,52 32,07 -1,20
Iberdrola 19,18 19,76 19,11 -1,97
Inditex 50,56 51,22 50,04 -0,47
Infineon T 37,09 38,98 36,70 -7,19
Mercedes-B 51,64 52,92 51,60 -3,42
Münchener 529,60 539,40 527,60 -1,67
Rheinmetal1.550,0 1.640, 1.548, -3,46
SAP SE 160,00 162,52 157,68 -0,89
Siemens 210,30 214,05 207,65 -3,58
Siemens En 145,70 147,55 140,80 -4,21
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]