🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 286,56 290,71 285,27 -0,49
McDonald's 308,85 311,37 307,62 -0,24
Co 114,18 115,18 112,72 -0,02
NIKE 'B' 52,37 53,61 52,17 -2,00
144,28 145,82 144,25 -0,39
Salesforce 195,38 195,67 190,00 +0,20
Sherwin-Wi 303,53 312,04 301,58 -2,21
Travelers 296,60 299,77 295,03 -0,08
UnitedHeal 275,59 283,10 275,00 -1,73
Verizon Co 49,98 50,45 49,49 +1,01
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]