🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 208,00 216,80 208,00 -1,23
Acerinox 11,86 12,17 11,79 -0,08
ACS Const. 103,10 107,90 103,10 -1,90
Adolfo D. 4,88 4,98 4,88 -2,01
Aedas Home 23,15 23,75 22,50 -1,07
Aena SA 25,28 25,59 25,04 0,16
Airbus 161,10 165,96 159,78 -1,72
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -0,11
Dinamia 8,52 8,70 8,50 0,00
L.Almirall 11,42 11,46 11,24 1,96
Amadeus IT 49,19 49,81 48,66 0,18
Amper 0,15 0,16 0,15 -1,43
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]