6 Las Palmas 30 12 12 6 39 24 48
7 Burgos 30 13 8 9 32 26 47
8 Sporting G. 30 13 6 11 42 38 45
9 AD Ceuta 30 13 5 12 37 45 44
10 Eibar 30 11 9 10 32 30 42
11 Córdoba 30 11 8 11 41 43 41
12 R.Sociedad 30 11 7 12 44 41 40
13 FC Andorra 30 10 9 11 37 41 39
14 Albacete 30 10 9 11 35 40 39
15 Cádiz 30 10 8 12 31 36 38
16 Granada 30 8 12 10 35 34 36

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]