🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Bod.Rioja. 2,50 2,05 3.292
Elecnor 2,18 30,45 123.400
Indra Siste 1,70 50,85 1.409.397
GRENERGY RE 1,68 109,20 30.490
Cl.Baviera 1,64 49,60 1.974
Naturhouse -4,15 2,54 64.942
Cellnex Tel -3,83 26,09 1.418.512
Coca-Cola E -3,48 80,40 920
Pharma Mar -2,81 83,10 27.693
San José -2,62 7,80 40.565
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]