🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 209,80 216,80 209,20 -0,38
Acerinox 11,85 12,17 11,79 -0,17
ACS Const. 103,70 107,90 103,60 -1,33
Adolfo D. 4,98 4,98 4,96 0,00
Aedas Home 23,10 23,75 22,50 -1,28
Aena SA 25,10 25,59 25,04 -0,55
Airbus 161,22 165,96 159,78 -1,65
Inypsa 0,09 0,09 0,09 1,01
Dinamia 8,62 8,70 8,50 1,17
L.Almirall 11,36 11,46 11,24 1,43
Amadeus IT 49,41 49,81 48,66 0,63
Amper 0,15 0,16 0,15 -1,30
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]