🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,06 5,22 5,05 -1,46
Corp. Acci 20,48 21,04 20,42 0,00
Enagas 14,76 15,05 14,74 -0,81
Endesa 34,73 35,61 34,67 -1,59
Ferrovial 53,32 55,36 53,26 -2,31
Fluidra 18,67 19,14 18,63 -1,22
Grifols 8,82 9,10 8,82 -0,83
Iberdrola 19,23 19,76 19,20 -1,71
Indra 50,95 52,35 50,85 1,90
Inditex 50,20 51,22 50,06 -1,18
Internatio 3,98 4,10 3,94 0,05
Lab.Rovi 77,95 80,40 77,85 -1,33
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]