BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 9/14
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C15z ■ 18 20 INCI
C221 BATEA ■ 59 72 INCI
C252 GARRIGUELLA ■ 50 51 INCI
C252 GARRIGUELLA ■ 50 51 INCI
C31d ■ 1 3 INCI
C352 GRANOLLERS ■ 17 19 INCI
C352 ■ 17 25 INCI
C352 TORRETA (LA) ■ 19 21 INCI
C352 TORRETA (LA) ■ 22 23 INCI
C352 ■ 24 27 INCI
C37z ■ 91 94 INCI
C451 LLOBERA ■ 42 43 INCI
C66z ■ 10 12 INCI
L504 TERVEU ■ 3 4 INCI
N150 TERRASSA ■ 15 16 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 13/14
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BV5105 CARDEDEU ■ 3 4 INCI
BV5224 MANLLEU ■ 0 1 INCI
BV5303 SEVA ■ 4 6 INCI
C1412a PONTS ■ 0 2 INCI
C1412a PONTS ■ 0 2 INCI
C1412b PONTS ■ 0 1 INCI
C1413a ROSALES (LOS) ■ 18 19 INCI
C1415b ■ 10 11 INCI
LP7041 AITONA ■ 8 9 INCI
LV9047 OS BALAGUER ■ 2 3 INCI
TP2235 PALLARESOS (ELS) ■ 0 1 INCI
TP3311 GALERA (LA) ■ 4 5 INCI
TP3318 ALCANAR ■ 5 7 INCI
TP7401 PORRERA ■ 0 6 INCI
TV3146 TARRAGONA ■ 0 1 INCI
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 13/14
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 02/03 09:10
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
BV5105 CARDEDEU ■ 3 4 INCI
BV5224 MANLLEU ■ 0 1 INCI
BV5303 SEVA ■ 4 6 INCI
C1412a PONTS ■ 0 2 INCI
C1412a PONTS ■ 0 2 INCI
C1412b PONTS ■ 0 1 INCI
C1413a ROSALES (LOS) ■ 18 19 INCI
C1415b ■ 10 11 INCI
LP7041 AITONA ■ 8 9 INCI
LV9047 OS BALAGUER ■ 2 3 INCI
TP2235 PALLARESOS (ELS) ■ 0 1 INCI
TP3311 GALERA (LA) ■ 4 5 INCI
TP3318 ALCANAR ■ 5 7 INCI
TP7401 PORRERA ■ 0 6 INCI
TV3146 TARRAGONA ■ 0 1 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/16
████████ CATALUÑA
████████████ Actualizado: 02/03 09:20
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP2 CASTELLDANS ■ 154 161
AP7 NOSTRA SENYORA ME ■ 9 10 INCI
AP7 HOSTALETS (ELS) ■ 21 22 INCI
AP7 MOLI (EL) ■ 85 87 INCI
AP7 TORRETA (LA) ■ 130 126 INCI
AP7 MONTORNES NORD ■ 135 132 INCI
AP7 SANTIGA ■ 146 149 INCI
AP7 BARBERA VALLES ■ 147 142 INCI
AP7 TARRAGONA ■ 245 241 INCI
AP7 PLANAS REY ■ 280 344 INCI
B10 BARCELONA ■ 10 1 INCI
B10 BARCELONA ■ 14 17 INCI
B20 CA L'ALAIO ■ 2 0 INCI
B20 BARCELONA ■ 7 5 INCI
B20 BARCELONA ■ 9 16 INCI
███████████████████████████████████████